Приложение 2
Сведения об опыте работы и о квалификации потенциального поставщика
- ИП «Шальжанова Ж. С.»
- Объем аналогичных закупаемым на конкурсе товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком за предыдущие 2 года , в тенге
| Наименование товара | Наименование заказчиков и номера их телефонов | Место и дата поставки товара | Стоимость договора, тенге (указывается по усмотрению потенциального поставщика) | |
| Хлеб пшеничный из муки 1 сорта | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 112500 | |
| Хлеб ржано- пшеничный | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 3000 | |
| Батон | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 100200 | |
| Мука пшеничная в/с | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 42330 | |
| Макароны в ассортимение | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 31500 | |
| Сочни для бесбармака | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 10200 | |
| Печенье сахарное | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 40800 | |
| Вафли | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 24000 | |
| Пряники | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 21600 | |
| Соль | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 3825 | |
| Дрожжи | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 10800 | |
| Лавровый лист, 10 гр. пачка | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 4320 | |
| Перец чёрный, молотый | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 8000 | |
| Горох | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 7680 | |
| Фасоль | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 7110 | |
| Рис шлифованный, белый | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 64260 | |
| Крупа Маш | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 6000 | |
| Круппа Манная | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 7770 | |
| Крупа пшено | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 18360 | |
| Крупа гречневая | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 18450 | |
| Крупа перловая | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 4050 | |
| Крупа пшеничная | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 5250 | |
| Крупа ячневая | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 5250 | |
| Крупа кукурузная | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 3120 | |
| Геркулес | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 8190 | |
| Молоко пастер. | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 675000 | |
| Сгущенное молоко, 0,320 р. | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 22950 | |
| Сметана 15% | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 44550 | |
| Ряженка | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 44550 | |
| Кефир фруктовый | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 49500 | |
| Творог | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 150000 | |
| Сыр твёрдый | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 133200 | |
| Масло сливочное, несолённое (82,5) | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 105000 | |
| Масло сливочное, несолённое (72,5) | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 268800 | |
| Масло подсолнечное | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 35280 | |
| Итого | 2.097.395 | |||
Достоверность всех сведений подтверждаю.
Заведущая Абдрашева Г.Ш.
Бухгалтер Туранова А.С.









