Приложение 2
Сведения об опыте работы и о квалификации потенциального поставщика
- ИП «Айтжанова А.К..»
- Объем аналогичных закупаемым на конкурсе товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком за предыдущие 2 года , в тенге
| Наименование товара | Наименование заказчиков и номера их телефонов | Место и дата поставки товара | Стоимость договора, тенге (указывается по усмотрению потенциального поставщика) | ||
| Приправа в ассортименте | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 3800 | ||
| Чай чёрный, байховый | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 19200 | ||
| Сода | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 2000 | ||
| Уксус | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 8360 | ||
| Сахар- песок | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 24000 | ||
| Мясо говядины (филе) задняя часть | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 1528800 | ||
| Мясо конина | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 107920 | ||
| Куры охлаждённые | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 91350 | ||
| Куры мороженные | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 65790 | ||
| Рыба Минтай | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 47880 | ||
| Яйцо | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 56295 | ||
| Конфеты шоколадные | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 32550 | ||
| Карамель фруктово- ягодная | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 11640 | ||
| Мармелад | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 7200 | ||
| Картофель | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 247500 | ||
| Капуста белокачанная | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 82665 | ||
| Пекинская капуста | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 5400 | ||
| Цветная капуста | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 19200 | ||
| Капуста броколли | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 9600 | ||
| Лук репчатый | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 33165 | ||
| Лук красный | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 24000 | ||
| Чеснок | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 30000 | ||
| Свекла | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 22680 | ||
| Морковь | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 36180 | ||
| Огурцы (зима- весна) | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 24000 | ||
| Огурцы соленые в банках | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 24050 | ||
| Помидоры свежие | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 24000 | ||
| Перец светофор | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 44400 | ||
| Зелёный лук (зима- весна) | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 4500 | ||
| Петрушка (зима- весна) | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 4500 | ||
| Укроп (зима- весна) | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 4500 | ||
| Листья салата | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 9000 | ||
| Ягоды свежеморож. в ассортименте | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 12000 | ||
| 22200 | |||||
| Курага | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | |||
| Изюм | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 12000 | ||
| Яблоки | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 275550 | ||
| Груши | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 39200 | ||
| Бананы | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 88200 | ||
| Апельсины | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 38250 | ||
| Мандарины | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 18000 | ||
| Лимоны | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 24000 | ||
| Шиповник | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 23400 | ||
| Кукуруза кон. свежемор. | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 20400 | ||
| Горошек консер. | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 20400 | ||
| Сухофрукты | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 27000 | ||
| Сок в ассортименте | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 210420 | ||
| сок с трубочкой | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 24900 | ||
| Кисель плод – ягод. | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 32500 | ||
| Цикорий | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 24000 | ||
| Томатная паста | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 20400 | ||
| Джем | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 7800 | ||
| Щавель | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 4500 | ||
| Редис | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 1440 | ||
| Редька зелёная | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 1440 | ||
| Кабачки | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 14400 | ||
| Персики | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 9600 | ||
| Слива | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 13020 | ||
| Абрикос | Ясли сад №31 «Ақ сұңқар» тел: 39-74-49, 8701-648-17-87 | Бейбітшілік 75 а 01.01.2021 по 31.03.2021 | 19200 | ||
| Итого: | 3.660.345 | ||||
Достоверность всех сведений подтверждаю.
Заведующая Абдрашева Г.Ш.
Бухгалтер Туранова А.С.











